O consumo de combustível é um fator importante no momento de comprar um automóvel. Geralmente, os veículos equipados com transmissão manual são os mais econômicos do mercado, já que os condutores podem controlar melhor o desempenho dos carros. Porém, para quem tem interesse apenas em modelos com câmbio automático, também há opções com bom custo-benefício nas concessionárias.
Abaixo, o Portal Vrum elaborou uma tabela com os 10 modelos novos mais econômicos do Brasil para quem não deseja ficar trocando de marcha. Os dados foram atualizados pelo Inmetro, via Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), no começo de 2025. Confira!
Os 10 automáticos mais econômicos do Brasil em 2025:
Posição | Modelo | Consumo em MJ/Km | Com etanol (km/l) | Com gasolina (km/l) | Tipo de câmbio | Preço |
1º | Toyota Corolla Altys Premium Hybrid | 1,21 | 12,8 (cidade)/11,1 (estrada) | 18,5 (cidade)/15,7 (estrada) | CVT de 7 marchas | R$ 199.900 |
2º | Toyota Corolla Cross Hybrid | 1,29 | 12,5 (cidade)/10,1 (estrada) | 17,7 (cidade)/14,6 (estrada) | CVT de 7 marchas | R$ 219.890 |
3º | Hyundai HB20S | 1,51 | 9 (cidade)/11,2 (estrada) | 13 (cidade)/16 (estrada) | Automático de 6 marchas | R$ 125.490 |
4º | Honda City sedã | 1,53 | 9,2 (cidade)/10,5 (estrada) | 13,1 (cidade)/15,2 (estrada) | CVT de 7 marchas | R$ 117.500 |
5º | Honda City hatch | 1,53 | 9,1 (cidade)/10,5 (estrada) | 13,3 (cidade)/14,2 (estrada) | CVT de 7 marchas | R$ 117.500 |
6º | Fiat Pulse Hybrid | 1,54 | 9,3 (cidade)/10,2 (estrada) | 13,4 (cidade)/14,4 (estrada) | CVT de 7 marchas | R$ 131.990 |
7º | Toyota Yaris sedã | 1,55 | 9,2 (cidade)/10,6 (estrada) | 12,7 (cidade)/14,9 (estrada) | CVT de 7 marchas | R$ 109.890 |
8º | Fiat Cronos | 1,57 | 8,8 (cidade)/11 (estrada) | 12,5 (cidade)/14,8 (estrada) | CVT de 7 marchas | R$ 103.490 |
9º | Chevrolet Onix Plus | 1,59 | 8,5 (cidade)/11 (estrada) | 12 (cidade)/15,6 (estrada) | Automático de 6 marchas | R$ 105.490 |
10º | Volkswagen Polo Sense | 1,59 | 8,5 (cidade)/10,6 (estrada) | 12,5 (cidade)/15,1 (estrada) | Automático de 6 marchas | R$ 104.490 |
Como o Inmetro determina o carro mais econômico?
A lógica do Inmetro para determinar esse número é diferente da lógica que a população normalmente usa para definir se um carro é econômico ou não. No dia a dia, o que importa é o consumo em km/l, ou seja, quantos km o carro consegue percorrer usando apenas um litro de combustível.
O padrão do Inmetro é diferente e usa a unidade Mj por quilômetro. Mj é a unidade utilizada para medir energia, portanto, essa medição mostra quanto de energia o carro gasta para percorrer um quilômetro.
Logicamente, quanto menos energia o motor precisa gerar para mover o carro, mais eficiente ele será, o que resulta também em menor consumo de combustível.
Confira os vídeos do VRUM nos canais do YouTube e Dailymotion: lançamentos, testes e dicas