A BYD foi a marca de carros que mais cresceu no Brasil em 2025. Segundo dados da Fenabrave, divulgados nesta semana, a marca chinesa registrou 112.814 emplacamentos no ano passado, um impressionante aumento de 46,8% em relação a 2024.
Entre as 10 principais marcas do mercado nacional, é possível destacar também o avanço da Honda, na casa dos 13%, e da Volkswagen, beirando a faixa dos 9%. Líder de vendas no país, a Fiat registrou um aumento de 2,38%.
Por outro lado, a Toyota amargou uma queda 16,3% nas unidades de veículos 0 km vendidos no Brasil. O recuo foi proporcionado pelo forte vendaval que atingiu sua fábrica no interior de São Paulo. Já a Chevrolet, consolidada do top-3, viu os emplacamentos baixarem 12,1%.
Vendas de 0 km das 10 principais marcas de carros no Brasil
| Marca | Vendas em 2025 | Vendas em 2024 | Balanço |
| Fiat | 533.710 | 521.282 | + 2,38% |
| Volkswagen | 436.297 | 400.414 | + 8,96% |
| Chevrolet | 275.965 | 314.956 | - 12,14% |
| Hyundai | 203.579 | 206.029 | - 1,19% |
| Toyota | 170.635 | 203.793 | - 16,3% |
| Renault | 131.724 | 139.288 | - 5,5% |
| Jeep | 124.112 | 121.287 | + 2,32% |
| BYD | 112.814 | 76.811 | + 46,8% |
| Honda | 103.460 | 91.450 | + 13,13% |
| Nissan | 77.808 | 87.434 | - 11,01% |
- Acompanhe o VRUM também no YouTube e no Dailymotion!