O Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) divulgou, recentemente, uma nova lista com dados de consumo dos veículos vendidos no Brasil. Desta forma, o Portal Vrum decidiu listar os modelos mais econômicos entre os sedãs.
Para elaborar o ranking, foi necessário utilizar a medida de megajoules por quilômetro (MJ/Km), conforme é feito pelo Inmetro. Neste critério, o Toyota Corolla HEV, com sistema híbrido leve, tem vantagem, com apenas 1,26 MJ/Km.
O Chevrolet Onix Plus e o Fiat Cronos, ambos equipados com motor 1.0 aspirado e câmbio manual, completam o pódio. O sedã da General Motors (GM) faz 1,39 MJ/Km, enquanto o modelo da Stellantis consome 1,46 MJ/Km. Confira o ranking completo abaixo.
Sedãs mais econômicos do Brasil em 2025:
| Posição | Modelo | Motor e transmissão | Consumo energético | Melhor consumo |
| 1º | Toyota Corolla HEV | 1.8 com sistema híbrido e câmbio CVT | 1,26 MJ/Km | 17,5 Km/l |
| 2º | Chevrolet Onix Plus | 1.0 aspirado e câmbio manual de 6 marchas | 1,39 MJ/Km | 17,4 Km/l |
| 3º | Fiat Cronos | 1.0 aspirado e câmbio manual de 5 marchas | 1,46 MJ/Km | 15,9 Km/l |
| 4º | Hyundai HB20S | 1.0 aspirado e câmbio manual de 5 marchas | 1,47 MJ/Km | 15,4 Km/l |
| 5º | Volkswagen Virtus | 1.0 turbo e câmbio manual de 5 marchas | 1,49 MJ/Km | 15,8 Km/l |
| 6º | Honda City | 1.5 aspirado e câmbio CVT | 1,53 MJ/Km | 15,5 Km/l |
| 7º | Nissan Versa | 1.6 aspirado e câmbio CVT | 1,69 MJ/Km | 15,0 km/l |
| 8º | BMW 320i | 2.0 turbo e câmbio automático de 8 marchas | 1,83 MJ/Km | 13,3 Km/l |
Confira os vídeos do VRUM nos canais do YouTube e Dailymotion!