O trecho da BR-040 entre Juiz de Fora e Belo Horizonte, em Minas Gerais, receberá oito novos radares de fiscalização e ajustes no limite de velocidade máxima. As mudanças começam a ser aplicadas nesta sexta-feira (18).
Segundo a concessionária EPR Via Mineira, responsável pelo trecho, os limites variam de 40 km/h a 100 km/h, sendo estabelecidos com base em estudos técnicos. A empresa diz que as alterações visam melhorar o tráfego e aumentar a segurança.
Novos radares
Os novos equipamentos foram colocados nas cidades de Nova Lima, Itabirito, Congonhas, Barbacena e Santos Dumont. Durante os primeiros dias de aferição, sem aplicar multas, a EPR Via Mineira, concessionária que administra o trecho, constatou que mais de 2.700 veículos passaram acima do limite permitido em 24 horas.
Município | Trecho (km) | Sentido | Velocidade (km/h) |
Nova Lima | km 545,9 | Juiz de Fora (sul) | 100 (leves)/80 (pesados) |
Nova Lima | km 551,4 | Juiz de Fora (sul) | 100 leves/80 (pesados) |
Itabirito | km 589,9 | Belo Horizonte (norte) | 60 |
Congonhas | km 603,7 | Belo Horizonte (norte) | 80 |
Congonhas | km 614,6 | Juiz de Fora (sul) | 60 |
Congonhas | km 614,6 | Belo Horizonte (norte) | 60 |
Barbacena | km 716,3 | Belo Horizonte (norte) | 60 |
Santos Dumont | km 731,1 | Belo Horizonte (norte) | 60 |
Novos limites de velocidades
Município(s) | Trecho (km) | Velocidade (km/h) |
Carandaí | 657,8 – 659,6 | 80 |
Carandaí | 659,6 – 661,9 | 60 |
Carandaí | 661,9 – 662,6 | 80 |
Carandaí | 662,6 – 668,1 | 60 |
Carandaí | 668,1 – 668,8 | 80 |
Carandaí | 668,8 – 669,2 | 60 |
Carandaí | 669,2 – 670,1 | 80 |
Carandaí | 670,1 – 673,6 | 60 |
Carandaí | 673,6 – 674,1 | 80 |
Carandaí | 674,1 – 675,7 | 100 |
Carandaí / Ressaquinha | 675,7 – 679,4 | 80 |
Ressaquinha | 679,4 – 685,1 | 60 |
Ressaquinha | 685,1 – 685,8 | 80 |
Ressaquinha | 685,8 – 687,1 | 60 |
Ressaquinha / A. Vasconcelos | 687,1 – 692,1 | 80 |
Alfredo Vasconcelos | 692,1 – 692,4 | 60 |
Alfredo Vasconcelos | 692,4 – 693,1 | 40 |
Alfredo Vasconcelos | 693,1 – 693,5 | 60 |
Alfredo Vasconcelos | 693,5 – 693,8 | 40 |
Alfredo Vasconcelos | 693,8 – 694,7 | 80 |
Alfredo Vasconcelos / Barbacena | 694,7 – 696,6 | 60 |
Barbacena | 696,6 – 697,1 | 40 |
Barbacena | 697,1 – 703,3 | 60 |
Barbacena | 703,3 – 705,1 | 80 |
Barbacena | 703,3 – 708,4 | 60 |
Barbacena | 708,4 – 709,4 | 80 |
Barbacena | 709,4 – 710,5 | 60 |
Barbacena | 710,5 – 711,1 | 80 |
Barbacena | 711,1 – 711,9 | 60 |
Barbacena | 711,9 – 713,3 | 80 |
Barbacena | 713,3 – 714,3 | 60 |
Barbacena | 714,3 – 715,1 | 80 |
Barbacena | 715,1 – 718,6 | 60 |
Barbacena | 718,6 – 721,4 | 80 |
Barbacena | 721,4 – 721,9 | 60 |
Barbacena | 721,9 – 722,4 | 80 |
Barbacena | 722,4 – 724,4 | 60 |
Barbacena / Oliveira Fortes | 724,4 – 725,9 | 80 |
Oliveira Fortes | 725,9 – 726,4 | 60 |
Oliveira Fortes | 726,4 – 730,6 | 50 |
Oliveira Fortes | 730,6 – 731,2 | 60 |
Oliveira Fortes | 731,2 – 731,7 | 50 |
Oliveira Fortes / Santos Dumont | 731,7 – 733,4 | 60 |
Santos Dumont | 733,4 – 734,7 | 80 |
Santos Dumont | 734,7 – 740,6 | 60 |
Santos Dumont | 740,6 – 743,3 | 50 |
Santos Dumont | 743,3 – 746,3 | 40 |
Santos Dumont | 746,3 – 746,9 | 50 |
Santos Dumont | 746,9 – 748,9 | 60 |
Santos Dumont | 748,9 – 749,4 | 50 |
Santos Dumont | 749,4 – 752,7 | 60 |
Santos Dumont | 752,7 – 754,1 | 80 |
Santos Dumont / E. da Câmara | 754,1 – 755,2 | 60 |
Ewbank da Câmara | 755,2 – 756,4 | 80 |
Ewbank da Câmara | 756,4 – 757,4 | 60 |
Ewbank da Câmara | 757,4 – 759 | 40 |
Ewbank da Câmara | 759 – 760 | 60 |
Juiz de Fora | 760 – 763 | 80 |
Juiz de Fora | 763 – 764,2 | 60 |
Juiz de Fora | 764,2 – 764,8 | 80 |
Juiz de Fora | 764,8 – 766,2 | 100 |
Juiz de Fora | 766,2 – 769,9 | 80 |
Juiz de Fora | 769,9 – 770,6 | 60 |
Juiz de Fora | 770,6 – 773,3 | 80 |
- Confira os vídeos do VRUM nos canais do YouTube e Dailymotion