A Renault divulgou as primeiras imagens oficiais do Logan, que está sendo produzido em São José dos Pinhais/PR. Ele começa a ser vendido no mercado brasileiro em julho. Atualmente o modelo é comercializado em 51 países, nos cinco continentes. A versão nacional terá pequenas diferenças em relação ao carro vendido na Rússia.
As projeções são de que o sedã chegue ao mercado nacional por cerca de R$ 30 mil, preço semelhante ao do Chevrolet Prisma, embora o Logan seja maior e mais bem equipado. No Renault, os comandos elétricos dos vidros ficam no console e a versão topo de linha virá equipada com CD Player e airbag duplo. A previsão de que o novo carro da Renault chegue ao Brasil com preço tão baixo quanto na Europa fica reservada para a versão hatch, que será lançada aqui nos próximos meses como estréia mundial.
De acordo com a montadora francesa, o novo sedã se destaca pelo amplo espaço interno, tanto para as pernas como para a cabeça, e pelo porta-malas, com capacidade para transportar 510 litros. Ele será equipado com motores flex 1.0 16V e 1.6 16V, que desenvolvem, respectivamente, 76 cv (G) / 77 (A) cv e 110 cv (G) / 115 (A) cv de potência.
O Logan mede 4,25 m de comprimento, 1,74 m de largura, 1,52 m, de altura e tem distância entre-eixos de 2,63 m, praticamente a mesma do Astra. Os principais concorrentes do novo Renault são Fiat Siena, Ford Fiesta Sedan, Chevrolet Prisma, Classic, Corsa Sedan e, por que não, seu próprio irmão Clio Sedan.
LOGAN x SEDÃS NACIONAIS
Modelo | Comprimento | Largura | Altura | Entre-eixos | Porta-malas |
Logan | 4,25 m | 1,74 m | 1,52 m | 2,63 m | 510 l |
Clio Sedan | 4,19 m | 1,63 m | 1,41 m | 2,47 m | 510 l |
Mégane | 4,49 m | 1,77 m | 1,46 m | 2,68 m | 520 l |
Classic | 4,05 m | 1,60 m | 1,38 m | 2,44 m | 390 l |
Prisma | 4,12 m | 1,64 m | 1,37 m | 2,44 m | 439 l |
Corsa Sedan | 4,17 m | 1,64 m | 1,43 m | 2,49 m | 432 l |
Astra Sedan | 4,34 m | 1,70 m | 1,42 m | 2,61 m | 460 l |
Vectra | 4,61 m | 1,72 m | 1,45 m | 2,70 m | 526 l |
Siena | 4,13 m | 1,63 m | 1,43 m | 2,37 m | 500 l |
Fiesta Sedan | 4,22 m | *1,90 m | 1,49 m | 2,48 m | 478 l |
Focus Sedan | 4,38 m | *1,99 m | 1,42 m | 2,61 m | 490 l |
Fusion | 4,83 m | 1,83 m | 1,41 m | 2,72 m | 530 l |
Corolla | 4,53 m | 1,70 m | 1,48 m | 2,60 m | 437 l |
Civic | 4,48 m | 1,75 m | 1,45 m | 2,70 m | 340 l |
Polo Sedan | 4,19 m | 1,65 m | 1,50 m | 2,46 m | 432 l |
Jetta | 4,55 m | 1,78 m | 1,45 m | 2,57 m | 527 l |
Sentra | 4,56 m | 1,79 m | 1,51 m | 2,68 m | 371 l |
(*) Distância com espelhos retrovisores