A Peugeot promoveu reajuste na tabela dos veículos em abril, com aumento no preço de vários modelos. Unidades importadas como o cupê RCZ e o conversível 308 CC apresentam o maior aumento, mas compradores do compacto 207 também vão pagar mais a partir deste mês.
O 207 Active subiu de R$ 34.690 para 35.390 por exemplo, enquanto a versão de entrada do 308 Active, agora 14/14, custa R$ 55.490, ante os R$ 54.990 do 13/14. Por outro lado, a picape Hoggar ganhou desconto e caiu de R$ 34.790 para os R$ 32490.
Veja fotos do 308 CC
Veja fotos do 308 Allure
Veja fotos do 207
O 308 CC tem preço de 147.490,00 um aumento de R$ 10 mil. Na versão Roland Garros, o preço sobe para 150.180,00, um acréscimo de 9 mil no cheque. O cupê RCZ 14/15 subiu para os 149.990,00. O modelo anterior custava 137.990,00.
As linhas 208 e 408, o SUV 3008 e as versões 308 Allure e Griffe ficaram com os preços mantidos.
Clique aqui e pesquise preços de usados Peugeot!
Tabela Peugeot
207 Active ABS %2b Airbag (14/14) 1.4 Flex 8V - R$35.390,00
207 Sedan In Concert (14/14) 1.4 Flex 8V - R$ 36.490,00
Hoggar Active (13/14) 1.4 Flex 8V – R$ 32.490,00
208 Active (14/14) 1.5 Flex 8V- R$ 41.790,00
208 Active Pack (14/14) 1.5 Flex 8V - R$ 45.790,00
208 Allure (14/14) 1.5 Flex 8V – R$ 48.990,00
208 Griffe (M) (14/14) 1.6 Flex 16V - R$ 54.490,00
208 Griffe (A) (14/14) 1.6 Flex 16V - R$ 57.990,00
308 Active (14/14) 1.6 Flex 16V – R$ 55.490,00
308 Allure (M) (13/14) 2.0 Flex 16V – R$ 63.490,00
308 Allure (A/seis marchas) / (13/14) 2.0 Flex 16V R$ - 68.990,00
308 Griffe THP (A) (13/14) 1.6 THP 16V – R$ 75.990,00
308 CC (13/14) 1.6 THP 16V – R$ 147.490,00
308 CC ROLAND GARROS (13/14) 1.6 THP 16V – R$ 150.180,00
408 Allure (M) / (13/14) 2.0 Flex 16V - R$ 62.990,00
408 Allure (A/seis marchas) / (13/14) 2.0 Flex 16V – R$ 67.990,00
408 Griffe THP (A) (13/14) 1.6 THP 16V – R$ 75.990,00
508 (A) (12/13) 1.6 THP 16V - R$ 111.990,00
3008 Allure (A) (13/14) 1.6 THP 16V – R$ 89.990,00
3008 Griffe (A) (13/14) 1.6 THP 16V – R$ 97.990,00
RCZ (A) (14/15) 1.6 THP 16V – R$ 149.990,00
Partner Furgão 800 kg (14/14) 1.6 16V - R$ 43.690,00
Partner Furgão 800 kg/Porta Lateral (14/14) 1.6 16V – R$ 49.490,00
Boxer Furgão 350 Teto Elevado (13/14) 2.3 HDi L6 – R$ 88.990,00
Boxer Pass. Médio 330/15 lugares (14/14) 2.3 HDi L6 -R$ 105.790,00
Boxer Pass. Longo 350 Teto Elevado/15 lugares (14/14) 2.3 HDi L6 – R$ 115.690,00