Equipamentos
De série
Pára-choques pintados na cor da carroceria, vidros verdes, pára-sóis com espelho, banco do motorista com ajuste de altura, controle interno dos retrovisores externos, imobilizador eletrônico de motor Immo4, desembaçador do vidro traseiro, abertura interna elétrica do porta-malas, iluminação do porta-malas, chave canivete, frisos laterais e maçanetas na cor da carroceria e cintos de segurança laterais traseiros retráteis.
Opcionais
Módulo aquecimento, banco traseiro bipartido, travamento elétrico das portas, vidros dianteiros/traseiros elétricos, ar-condicionado, retrovisores externos com comandos elétricos, direção hidráulica, alarme Keyless, abertura remota do porta-malas, coluna de direção regulável em altura e distância, brake-light, rodas de liga leve aro 15 polegadas, freios ABS, faróis e lanterna de neblina, airbag para motorista e passageiro, volante com comandos para o som, rádio AM/FM com CD Player, MP3, USB, SD-Card e Bluetooh.
Quanto custa? (08/11/08)
O VW Voyage é vendido com motor 1.0 a partir de R$ 30.990. Com motor 1.6, a versão básica custa R$ 35.180. A versão testada, 1.6 Trend, tem preço sugerido de R$ 37.600, e a Comfortline, topo de linha, R$ 39.430.
Ficha técnica
Características | ||
Motor | ||
Tipo | Quatro cilindros em linha, 1.6 VHT Total Flex | |
Posição | Dianteiro, transversal | |
Cilindrada (cm3) | 1.599 | |
Válvulas | 8 | |
Diâmetro/Curso (mm) | 76,5 x 86,9 | |
Taxa de compressão | 12,1 | |
Potência (cv/rpm) | 101 (G) / 104 (A) a 5.250 | |
Torque (mkgf/rpm) | 15,4 (G) / 15,6 (A) a 2.500 | |
Combustível | Gasolina/Álcool | |
Transmissão | ||
Câmbio manual de cinco marchas; tração dianteira | ||
Suspensão | ||
Dianteira | Independente, do tipo McPherson, com braços triangulares transversais e barra estabilizadora | |
Traseira | Interdependente, com braços longitudinais | |
Direção | ||
Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica (opcional) | ||
Freios | ||
Dianteiro | Discos ventilados | |
Traseiro | Tambores | |
Rodas/Pneus | ||
Liga leve (opcional) 6 x 14" / 175/70 R14 | ||
Dimensões e Capacidades | ||
Comprimento (m) | 4,23 | |
Largura (m) | 1,65 | |
Altura (m) | 1,46 | |
Entre-eixos (m) | 2,46 | |
Porta-Malas (l) | 480 | |
Tanque de Combustível (l) | 55 | |
Peso em ordem de marcha (kg) | 989 | |
Desempenho | ||
0 a 100 km/h (s) | 10,1 (G) / 9,8 (A) | |
Velocidade máxima (km/h) | 191 (G) / 193 (A) | |
Consumo | ||
*Cidade (km/l) | 13,1 (G) / 8,8 (A) | |
*Estrada (km/l) | 18,5 (G) / 12,4 (A) | |
*Média (km/l) | 15,8 (G) / 10,6 (A) | |
**Média Vrum (km/l) | 10,1 (G) / 6,5 (A) |
(*) Números divulgados pela Volkswagen;
(**) Média Vrum é a média de consumo no circuito de testes do programa, que é metade estrada e metade cidade.