Equipamentos
De série
Rodas de liga de 16 polegadas; bancos esportivos, com ajuste lombar para os dianteiros; volante esportivo de três raios; pedaleira esportiva; freios ABS; programa eletrônico de estabilidade (ESP); distribuição eletrônica da força de frenagem (EBD); travamento eletrônico do diferencial (EDL); controle eletrônico de tração (ASR); airbags duplos frontais e laterais dianteiros; CD Player com MP3; limpadores com sensor de chuva; retrovisor interno com sistema antiofuscamento automático; controle eletrônico de velocidade; e descansa braço dianteiro.
Opcionais
Teto solar elétrico; revestimentos de couro; airbag de cortina; rodas de liga de 17 polegadas; e pinças de freio pintadas de vermelho.
Quanto custa (28/4/07)
O Golf GTI 1.8 20V Turbo tem preço sugerido de R$ 90.490. O Golf também é vendido nas seguintes versões: 1.6 Total Flex, R$ 48.990; Sportline 1.6 Total Flex, R$ 52.990; 2.0, R$ 53.300; e Comfortline 2.0, R$ 65.665.
Ficha Técnica
Características | ||
Motor | ||
Tipo | Quatro cilindros em linha, 1.8 8V Turbo | |
Posição | Dianteiro, transversal | |
Cilindrada (cm3) | 1.781 | |
Válvulas | 8 | |
Diâmetro/Curso (mm) | - | |
Taxa de compressão | - | |
Potência (cv/rpm) | 193 (*) a 5.500 | |
Torque (mkgf/rpm) | 25,5 1.950 | |
Combustível | Gasolina | |
Transmissão | ||
Câmbio automático de cinco marchas, com possibilidade de trocas manuais; tração dianteira | ||
Suspensão | ||
Dianteira | Independente, tipo McPherson | |
Traseira | Interdependente, com braço longitudinal | |
Direção | ||
Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica | ||
Freios | ||
Dianteiro | Discos ventilados, com ABS | |
Traseiro | Discos sólidos, com ABS | |
Rodas/Pneus | ||
Liga leve, 7,0 x 17 polegadas / 225/45 R17 | ||
Dimensões e Capacidades | ||
Comprimento (m) | 4,20 | |
Largura (m) | 1,73 | |
Altura (m) | 1,45 | |
Entre-eixos (m) | 2,51 | |
Porta-Malas (l) | 330 | |
Tanque de Combustível (l) | 55 | |
Peso (kg) | 1.355 | |
Desempenho | ||
0 a 100 km/h (s) (**) | 8 | |
Velocidade máxima (km/h) | 231 | |
Consumo (**) | ||
Cidade (km/l) | 8,7 | |
Estrada (km/l) | 12,3 | |
Média (km/l) | 10,5 |
(*) Com gasolina de alta octanagem
(**) Dados da Revista Quatro Rodas