Equipamentos
De série
Rodas de liga leve de 16 polegadas; revestimento dos bancos em couro e tecido; descansa braço central entre os bancos dianteiros; ar-condicionado eletrônico (Climatronic); I-System (sistema interativo); tampa do porta-luvas com chave; luz de cortesia nos pára-sóis; abertura interna da tampa do bocal do combustível; retrovisores externos com pisca integrado; porta-óculos no teto; imobilizador de motor; alarme antifurto com imobilizador e sensor de ultra-som operado por controle remoto; terceira luz de freio; direção hidráulica, regulagem de altura e distância da coluna de direção; vidros, travas e retrovisores externos com acionamento elétrico; computador de bordo; preparação para som; e sensor de estacionamento traseiro.
Opcionais
Rádio com CD Player MP3, com entradas USB/SD Card e sistema de telefonia Bluetooth; teto solar com acionamento elétrico; airbag duplo frontal; freios ABS, com distribuição eletrônica da força de frenagem (EBD); módulo tecnológico (sensor de chuva e retrovisor interno com sistema antiofuscamento); e controle automático de velocidade.
Quanto custa? (13/9/08)
O Golf GT 2.0 Total Flex tem preço básico sugerido de R$ 64.650. Com todos os opcionais, custa R$ 73.860.
Ficha técnica
Características | ||
Motor | ||
Tipo | Quatro cilindros em linha, 2.0 8V | |
Posição | Dianteiro, transversal | |
Cilindrada (cm3) | 1.984 | |
Válvulas | 8 | |
Diâmetro/Curso (mm) | - | |
Taxa de compressão | 11,5 | |
Potência (cv/rpm) | 116 (G) / 120 (A) a 5.250 | |
Torque (mkgf/rpm) | 17,7 (G) / 18,4 (A) a 1.950 | |
Combustível | Gasolina/Álcool | |
Transmissão | ||
Câmbio mnanual de cinco marchas; tração dianteira | ||
Suspensão | ||
Dianteira | Independente, tipo McPherson | |
Traseira | Independente, com braço longitudinal | |
Direção | ||
Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica | ||
Freios | ||
Dianteiro | Discos ventilados, com ABS (opcional) | |
Traseiro | Discos sólidos, com ABS (opcional) | |
Rodas/Pneus | ||
Liga leve, 6,5 x 16 polegadas / 205/55 R16 | ||
Dimensões e Capacidades | ||
Comprimento (m) | 4,20 | |
Largura (m) | 1,73 | |
Altura (m) | 1,45 | |
Entre-eixos (m) | 2,51 | |
Porta-Malas (l) | 330 | |
Tanque de Combustível (l) | 55 | |
Peso (kg) | 1.244 | |
Desempenho | ||
0 a 100 km/h (s) | 9,8 (G) / 9,6 (A) | |
Velocidade máxima (km/h) | 200 (G) / 203 (A) | |
Consumo | ||
Cidade (km/l) | 11,2 (G) / 7,5 (A) | |
Estrada (km/l) | 16,7 (G) / 11,1 (A) | |
Média (km/l) | 13,9 (G) / 9,3 (A) | |
*Média Vrum (km/l) | 7,8 (G) / 5,9 (A) |
(*): Média Vrum é a média de consumo no circuito de testes do programa, que é metade estrada e metade cidade.