Equipamentos
De série
Pára-choques na cor do veículo; supercalotas; vidros verdes; aerofólio traseiro; dois apoios de cabeça no banco traseiro; pára-sóis com espelhos; tomada de 12V; conta-giros; banco do motorista com ajuste de altura; relógio digital; imobilizador do motor; e chave do tipo "canivete".
Opcionais
Limpador/lavador/desembaçador do vidro traseiro; temporizador do limpador do pára-brisa; comandos elétricos dos vidros e travas; dois cintos de segurança traseiros retráteis; banco traseiro bipartido; ar-condicionado; direção hidráulica; alarme; abertura remota do porta-malas; antena no teto; quatro alto-falantes e dois tweeters; amplificador de sinal; coluna de direção regulável em altura e distância; brake-light; freios ABS; airbag duplo; volante multifuncional; e CD Player com rádio AM/FM, MP3 com entrada USB, SD-Card e Bluetooth.
Quanto custa? (06/09/08)
O novo Gol 1.0 Total Flex custa R$ 29.240. Com pintura metálica e pacote Trend, o preço sobe para R$ 31.205, e completo custa R$ 45.010.
Ficha técnica
Características | ||
Motor | ||
Tipo | Quatro cilindros em linha, 1.0 VHT Total Flex | |
Posição | Dianteiro, transversal | |
Cilindrada (cm3) | 999 | |
Válvulas | 8 | |
Diâmetro/Curso (mm) | 67,1 x 70,6 | |
Taxa de compressão | 13,0 | |
Potência (cv/rpm) | 72 (G) / 76 (A) a 5.250 | |
Torque (mkgf/rpm) | 9,7 (G) / 10,6 (A) a 3.850 | |
Combustível | Gasolina/Álcool | |
Transmissão | ||
Câmbio manual de cinco marchas; tração dianteira | ||
Suspensão | ||
Dianteira | Independente, do tipo McPherson, com braços triangulares transversais e barra estabilizadora | |
Traseira | Interdependente, com braço longitudinal | |
Direção | ||
Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica (opcional) | ||
Freios | ||
Dianteiro | Discos ventilados, com ABS (opcional) | |
Traseiro | Tambores, com ABS (opcional) | |
Rodas/Pneus | ||
5 x 13 polegadas (aço) / 175/70 R13 / 175/70 R14 (opcional) | ||
Dimensões e Capacidades | ||
Comprimento (m) | 3,89 | |
Largura (m) | 1,65 | |
Altura (m) | 1,46 | |
Entre-eixos (m) | 2,46 | |
Porta-Malas (l) | 285 | |
Tanque de Combustível (l) | 55 | |
Peso em ordem de marcha (kg) | 934 | |
Desempenho | ||
0 a 100 km/h (s) | 13,4 (G) / 12,9 (A) | |
Velocidade máxima (km/h) | 167 (G) / 169 (A) | |
Consumo | ||
Cidade (km/l) | 14,1 (G) / 9,6 (A) | |
Estrada (km/l) | 18,6 (G) / 12,6 (A) | |
Média (km/l) | 16,3 (G) / 11,1 (A) | |
*Média Vrum (km/l) | 10,9 (G) / 8,1 (A) |
* Média Vrum é a média de consumo no circuito de testes do programa, que é metade estrada e metade cidade.