Equipamentos
De série
Aerofólio traseiro, banco do motorista com ajuste de altura, banco traseiro rebatível, redes laterais nos encostos dos bancos dianteiros, cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura, desembaçador / limpador / lavador do vidro traseiro, direção hidráulica, retrovisores externos com comando interno, faróis duplos, gaveta porta-objetos sob o banco do motorista, porta-copos no console central, rádio CD-Player com Bluetooth e entrada para USB/SD card, rodas de liga leve aro 14 polegadas, temporizador do limpador de pára-brisa e volante multifunção com comandos do rádio.
Opcionais
Sistema antitravamento dos freios (ABS), airbag duplo, banco traseiro com ajuste longitudinal (ARS), ar-condicionado, faróis e lanterna de neblina, coluna de direção com ajuste de altura e distância, retrovisor externo com inclinação automática (tilt-down) ao engatar a ré, alarme ultra-som, chave com controle remoto, retrovisores externos com comandos elétricos, porta-malas com iluminação e redes laterais, travamento central das portas e vidros elétricos com acionamento contínuo e limitador de força.
Quanto custa? (19/07/08)
O Fox 1.0 é vendido na versão City a partir de R$ 31.020. Já a versão Plus começa de R$ 34.785. A versão Route duas portas tem preço inicial de R$ 35.090 e com todos os opcionais, de R$ 48.400.
Ficha técnica
Características | ||
Motor | ||
Tipo | Quatro cilindros em linha, 1.0 VHT EA 111 Total Flex | |
Posição | Dianteiro, transversal | |
Cilindrada (cm3) | 999 | |
Válvulas | 8 | |
Diâmetro/Curso (mm) | - | |
Taxa de compressão | - | |
Potência (cv/rpm) | 72 (G) / 76 (A) a 5.250 | |
Torque (mkgf/rpm) | 9,7 (G) / 10,6 (A) a 3.850 | |
Combustível | Gasolina/Álcool | |
Transmissão | ||
Câmbio manual de cinco marchas; tração dianteira | ||
Suspensão | ||
Dianteira | Independente, do tipo McPherson, com barra estabilizadora | |
Traseira | Interdependente, com braço longitudinal | |
Direção | ||
Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica | ||
Freios | ||
Dianteiro | Discos ventilados | |
Traseiro | Tambores | |
Rodas/Pneus | ||
Em liga leve, 6 x 14 polegadas / 180/60 R14 | ||
Dimensões e Capacidades | ||
Comprimento (m) | 3,80 | |
Largura (m) | 1,64 | |
Altura (m) | 1,54 | |
Entre-eixos (m) | 2,46 | |
Porta-Malas (l) | 260 | |
Tanque de Combustível (l) | 50 | |
Peso (kg) | 996 | |
Desempenho | ||
0 a 100 km/h (s) | 14,1 (G) / 13,6 (A) | |
Velocidade máxima (km/h) | 160 (G) / 162 (A) | |
Consumo | ||
*Cidade (km/l) | 13,8 (G) / 9,5 (A) | |
*Estrada (km/l) | 17,8 (G) / 12,2 (A) | |
*Média (km/l) | 15,8 (G) / 10,8 (A) | |
**Média Vrum (km/l) | 9 (G) / 6,3 (A) |
(*) Números divulgados pela Volkswagen;
(**) Média Vrum é a média de consumo no circuito de testes do programa, que é metade estrada e metade cidade.